Maattabel Corneliani
Kledingmaten verschillen. Er zijn diverse maat eenheden die kunnen verschillen per artikelgroep. In onderstaande maattabellen worden de maataanduidingen uitgelegd. Daarnaast worden meetinstructies gegeven zodat u altijd de juiste maat kunt bestellen.
Pakken en colberts
In pakken zijn er naast reguliere maten ook kwartmaten (kort) en lengtematen (lang). Een kwartmaat is bedoeld voor de man met een buikje en kortere benen. Lengtematen zijn speciaal voor de langere slanke man.
Meetinstructies
- Borstomvang Meet de borstomvang door het meetlint rond de borst ter hoogte van de tepels te plaatsen.
- Taille Meet de taille door het meetlint te plaatsen op de plaats waar de taille het smalst is.
Maattabel
Reguliere maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
44 | XS | 89-92 | 85-88 | 175-189 |
46 | S | 93-96 | 89-92 | 175-189 |
48 | M | 97-100 | 93-96 | 175-189 |
50 | M/L | 101-104 | 97-100 | 175-189 |
52 | L | 105-108 | 101-104 | 175-189 |
54 | XL | 109-112 | 105-108 | 175-189 |
56 | XXL | 113-116 | 111-114 | 175-189 |
58 | 3XL | 117-120 | 117-120 | 175-189 |
60 | 4XL | 121-124 | 123-126 | 175-189 |
Kwart maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
24 | M | 98-101 | 96-100 | 164-174 |
25 | M/L | 102-105 | 101-104 | 164-174 |
26 | L | 106-109 | 105-108 | 164-174 |
27 | XL | 110-113 | 109-112 | 164-174 |
28 | XXL | 114-117 | 115-118 | 164-174 |
Lengte maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
90 | XS | 92-95 | 87-90 | 190-200 |
94 | S | 96-99 | 91-94 | 190-200 |
98 | M | 100-103 | 95-98 | 190-200 |
102 | M/L | 104-107 | 99-102 | 190-200 |
106 | L | 108-111 | 103-106 | 190-200 |
110 | XL | 112-115 | 109-112 | 190-200 |
Pantalons
De maten van pantalons worden aangegeven in confectie maten. Belangrijk is dat de pantalon goed sluit en niet te krap zit. De lengte van de pantalon kan eventueel door een kleermaker korter worden gemaakt.
Meetinstructies
- Taille: Meet de taille door het meetlint te plaatsen op de plaats waar de taille het smalst is.
Maat | US | Taille |
44 | XS | 85-88 |
46 | S | 89-92 |
48 | M | 93-96 |
50 | M/L | 97-100 |
52 | L | 101-104 |
54 | XL | 105-108 |
56 | XXL | 111-114 |
58 | 3XL | 117-120 |
60 | 4XL | 123-126 |
Jeans en chino's
Meetinstructies - Taille: Meet de taille door het meetlint te plaatsen op de plaats waar de taille het smalst is.
- Lage taille: Meet de lage taille door het meetlint 10 cm onder de taille te plaatsen.
- Heup: Meet de heup door het meetlint ter hoogte van de heup te plaatsen.
Maattabel
Maat | Taille | Lage taille | Heup |
29 | 74 | 79 | 90 |
30 | 77 | 81 | 93 |
31 | 79 | 84 | 95 |
32 | 82 | 86 | 98 |
33 | 84 | 89 | 102 |
34 | 87 | 91 | 105 |
36 | 92 | 96 | 110 |
38 | 97 | 101 | 115 |
40 | 101 | 106 | 118 |
Jassen en jacks
De jassen en jacks worden aangegeven in confectie maten en US maten. Binnen de confectie zijn er reguliere maten, kwartmaten en lengtematen.
Meetinstructies
- Borstomvang: Meet de borstomvang door het meetlint rond de borst ter hoogte van de tepels te plaatsen.
- Taille: Meet de taille door het meetlint te plaatsen op de plaats waar de taille het smalst is.
Maattabel
Reguliere maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
44 | XS | 89-92 | 85-88 | 175-189 |
46 | S | 93-96 | 89-92 | 175-189 |
48 | M | 97-100 | 93-96 | 175-189 |
50 | M/L | 101-104 | 97-100 | 175-189 |
52 | L | 105-108 | 101-104 | 175-189 |
54 | XL | 109-112 | 105-108 | 175-189 |
56 | XXL | 113-116 | 111-114 | 175-189 |
58 | 3XL | 117-120 | 117-120 | 175-189 |
60 | 4XL | 121-124 | 123-126 | 175-189 |
Kwart maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
24 | M | 98-101 | 96-100 | 164-174 |
25 | M/L | 102-105 | 101-104 | 164-174 |
26 | L | 106-109 | 105-108 | 164-174 |
27 | XL | 110-113 | 109-112 | 164-174 |
28 | XXL | 114-117 | 115-118 | 164-174 |
Lengte maten
Maat | US | Borst | Taille | Lengte |
90 | XS | 92-95 | 87-90 | 190-200 |
94 | S | 96-99 | 91-94 | 190-200 |
98 | M | 100-103 | 95-98 | 190-200 |
102 | M/L | 104-107 | 99-102 | 190-200 |
106 | L | 108-111 | 103-106 | 190-200 |
110 | XL | 112-115 | 109-112 | 190-200 |
Schoenen
Schoenen worden aangegeven in EU en UK maten.
Meetinstructie
Zet staande beide blote voeten op een stuk papier en laat de omtrek aftekenen. De afstand van het puntje van de grote teen tot de hiel van beide voeten is de lengte in mm. Neem de grootste voet als referentie.
Maattabel
Maat | UK | Lengte (mm) |
39 | 6 | 252-258 |
40 | 6.5 | 259-265 |
41 | 7 | 266-271 |
42 | 8 | 272-277 |
43 | 9 | 278-283 |
44 | 10 | 284-289 |
45 | 10.5 | 290-295 |
46 | 11 | 296-301 |
47 | 12 | 302-307 |
48 | 13 | 308-312 |